One-on-one social connection

Next date: Friday, 17 October 2025 | 10:00 AM to 04:00 PM

one-on-one-social

Join our one-on-one social support program, where you’ll be matched with a volunteer for social outings in comfortable settings such as cafés, restaurants or local parks. This individualised approach supports your wellbeing and provides meaningful one-on-one social connection. 

This program is open to City of Whittlesea residents under 65 (or under 50 for Aboriginal people) who are looking for individual social support or prefer to connect in a relaxed, one-on-one setting. 

Participants can enjoy free activities such as going on a walk or visiting a library. If participants choose activities such as visiting a cafe or exploring a museum, they are responsible for covering their own costs.

For enquiries or to register your interest, call us on (03) 9217 2170 and press option 5, or email us at HACCPYPvolunteering@whittlesea.vic.gov.au

 

When

  • Wednesday, 30 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 31 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 01 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 06 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 07 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 08 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 13 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 14 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 15 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 20 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 21 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 22 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 27 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 28 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 29 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 03 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 04 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 05 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 10 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 11 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 12 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 17 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 18 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 19 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 24 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 25 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 01 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 02 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 03 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 08 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 09 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 10 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 15 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 16 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 17 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 22 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 23 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 24 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 29 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 30 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 31 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 05 November 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 06 November 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 07 November 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 12 November 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 13 November 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 14 November 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 19 November 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 20 November 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 21 November 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 26 November 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 27 November 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 28 November 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 03 December 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 04 December 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 05 December 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 10 December 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 11 December 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 12 December 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Wednesday, Thursday, Friday for 25 times.

Tagged as: